Cesme Chios Ferry Ticket
Departure
Return
Total Amount: 0€
|
Continue |
ÇEŞME - ULUSOY PORT > CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ||||
Passenger Type | One Way | Open Return | Return same day | Return not for the same day |
Adult | 40 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Child | 30 € | 35 € | 35 € | 35 € |
Infant | 20 € | 25 € | 25 € | 25 € |
ÇEŞME - ULUSOY PORT > CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ||||
Passenger Type | One Way | Open Return | Return same day | Return not for the same day |
Adult | 40 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Child | 30 € | 35 € | 35 € | 35 € |
Infant | 20 € | 25 € | 25 € | 25 € |
Call for Vehicle Availability |
ÇEŞME - ULUSOY PORT > CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ||||
Passenger Type | One Way | Open Return | Return same day | Return not for the same day |
Adult | 40 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Child | 30 € | 35 € | 35 € | 35 € |
Infant | 20 € | 25 € | 25 € | 25 € |